İstanbul lpg (otogaz) fiyatları
İstanbul’un 39 ilçesinde lpg (otogaz) litre fiyatı; TL, dolar ve euro olarak. Avrupa ve Anadolu yakası karşılaştırması ve depo doldurma maliyeti.
Son fiyat güncellemesi: 21 Kasım 2026 · Kaynak: Petrol Ofisi İstanbul ilçe liste fiyatları (KDV dahil). Döviz: TCMB döviz satış kuru (20.11.2026). Yöntem
LPG (Otogaz) hakkında
LPG (otogaz), dönüşüm kiti takılmış veya fabrikadan LPG’li araçlarda kullanılır. Litre fiyatı benzinden belirgin biçimde düşüktür ve bu yüzden yoğun kullanılan taksi ve ticari araçlarda tercih edilir.
LPG’li araçlar litre başına benzine göre yaklaşık %15–25 daha fazla yakıt tüketir. Karşılaştırmayı km başı maliyet üzerinden yapmak gerekir.
İlçelere göre lpg (otogaz) fiyatı (TL, USD, EUR)
| İlçe | Yaka | TL | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| Adalar | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Arnavutköy | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Ataşehir | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Avcılar | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Bağcılar | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Bahçelievler | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Bakırköy | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Başakşehir | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Bayrampaşa | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Beşiktaş | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Beykoz | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Beylikdüzü | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Beyoğlu | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Büyükçekmece | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Çatalca | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Çekmeköy | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Esenler | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Esenyurt | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Eyüpsultan | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Fatih | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Gaziosmanpaşa | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Güngören | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Kadıköy | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Kâğıthane | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Kartal | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Küçükçekmece | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Maltepe | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Pendik | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Sancaktepe | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Sarıyer | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Şile | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Silivri | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Şişli | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Sultanbeyli | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Sultangazi | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
| Tuzla | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Ümraniye | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Üsküdar | Anadolu Yakası | 50,10 ₺ | $0,992 | €0,904 |
| Zeytinburnu | Avrupa Yakası | 50,70 ₺ | $1,004 | €0,915 |
Depo doldurma maliyeti
Aşağıdaki tablo, Avrupa Yakası fiyatıyla boş depodan tam depo yaptırmanın yaklaşık maliyetini gösterir. Kendi deponuz için depo doldurma hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
| Depo | Araç tipi | TL | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 40 L | Küçük otomobil | 2.028,00 ₺ | $40,16 | €36,61 |
| 50 L | Orta sınıf otomobil | 2.535,00 ₺ | $50,20 | €45,76 |
| 60 L | Büyük otomobil / SUV | 3.042,00 ₺ | $60,25 | €54,91 |
| 80 L | Hafif ticari | 4.056,00 ₺ | $80,33 | €73,22 |
En düşük ve en yüksek ilçe
Bugünkü liste fiyatlarına göre en düşük lpg (otogaz) fiyatı Ataşehir (50,10 ₺), en yüksek fiyat Zeytinburnu (50,70 ₺) ilçesindedir. Aradaki fark litre başına 0,60 ₺’dir; 50 litrelik bir depoda 30,00 ₺ eder. Fark küçük olduğu için yalnızca fiyat için uzak bir ilçeye gitmek genellikle ekonomik değildir.
Sık sorulan sorular
İstanbul’da lpg (otogaz) fiyatı ne kadar?
21 Kasım 2026 itibarıyla Avrupa Yakası’nda 50,70 ₺, Anadolu Yakası’nda 50,10 ₺ (KDV dahil, litre). Güncel değer sayfada otomatik gösterilir.
LPG (Otogaz) fiyatı dolar olarak ne kadar?
TCMB döviz satış kuruyla Avrupa Yakası fiyatı yaklaşık 1,004 USD, 0,915 EUR’dur.
İstanbul’da en ucuz lpg (otogaz) hangi ilçede?
Liste fiyatlarına göre en düşük fiyat Ataşehir ilçesindedir (50,10 ₺). İlçeler arasındaki fark genellikle birkaç kuruştur.
Fiyatlara KDV dahil mi?
Evet. Gösterilen tüm fiyatlar %20 KDV dahil pompa liste fiyatlarıdır.