İstanbul ilçe ilçe akaryakıt fiyatları
İlçenizi seçin; o ilçedeki istasyonları, güncel fiyatları ve haritayı görün.
| İlçe | Yaka | Benzin 95 | Motorin | LPG (Otogaz) |
|---|---|---|---|---|
| Adalar | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Arnavutköy | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Ataşehir | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Avcılar | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Bağcılar | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Bahçelievler | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Bakırköy | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Başakşehir | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Bayrampaşa | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Beşiktaş | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Beykoz | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Beylikdüzü | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Beyoğlu | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Büyükçekmece | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Çatalca | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Çekmeköy | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Esenler | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Esenyurt | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Eyüpsultan | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Fatih | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Gaziosmanpaşa | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Güngören | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Kadıköy | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Kâğıthane | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Kartal | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Küçükçekmece | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Maltepe | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Pendik | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Sancaktepe | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Sarıyer | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Şile | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Silivri | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Şişli | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Sultanbeyli | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Sultangazi | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
| Tuzla | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Ümraniye | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Üsküdar | Anadolu Yakası | 68,20 ₺ | 88,70 ₺ | 50,10 ₺ |
| Zeytinburnu | Avrupa Yakası | 68,40 ₺ | 88,90 ₺ | 50,70 ₺ |
Son fiyat güncellemesi: 21 Kasım 2026 · Kaynak: Petrol Ofisi İstanbul ilçe liste fiyatları (KDV dahil). Döviz: TCMB döviz satış kuru (20.11.2026). Yöntem
Avrupa Yakası ilçeleri
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu.
Anadolu Yakası ilçeleri
Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar. Adalar’da motorlu araç trafiği çok sınırlı olduğundan akaryakıt istasyonu listesi yer almaz.